- N/A
- 0.58V @ 150mA
- 1.8V
- -
- 16V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature, Short Circuit
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 45dB (1kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 2.5 mA
- 95 µA
- 150mA
- Enable
- LP2985
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LP2985IM5-1.8/NOPB | LP2985IM5-2.8/NOPB | LP2985AIM5X-3.8 | LP2985AIM5X-4.0 |
| ผู้ผลิต | N/A | N/A | N/A | N/A |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | - | - | - | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | - | - | - |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
การใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีมูลค่า $ 570 พันล้าน
เกาหลีแสดงข้อความโบราณด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Tyne & Wear
ตัวเหนี่ยวนำพลังงานป้องกันสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
JEDEC JEP30 Specs Part Model Guidelines สำหรับการรวม Chiplet
ความคิดง่าย ๆ ช่วยให้อัลตร้าซาวด์รู้สึกไม่ได้
CEVA เพิ่มคอร์และ AI Generative ในการประมวลผลระบบประสาท IP
การเฝ้าระวังวิดีโอได้รับการเข้ารหัส H.264