- N/A
- 1.1V @ 800mA
- 1V
- 5.5V
- 16V
- 8-WSON (4x4)
- -
- Over Current, Over Temperature, Short Circuit
- 8-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 60dB (1kHz)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 15 mA
- 1.5 mA
- 800mA
- Enable
- LP3878
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LP38798SDE-ADJ/NOPB | LP38798SD-ADJ/NOPB | LP3878SDX-ADJ/NOPB | LP38798SDX-ADJ/NOPB |
| ผู้ผลิต | N/A | N/A | N/A | N/A |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | - | - | - |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | - | - | - | - |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
การใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีมูลค่า $ 570 พันล้าน
เกาหลีแสดงข้อความโบราณด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Tyne & Wear
ตัวเหนี่ยวนำพลังงานป้องกันสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
JEDEC JEP30 Specs Part Model Guidelines สำหรับการรวม Chiplet
ความคิดง่าย ๆ ช่วยให้อัลตร้าซาวด์รู้สึกไม่ได้
CEVA เพิ่มคอร์และ AI Generative ในการประมวลผลระบบประสาท IP
การเฝ้าระวังวิดีโอได้รับการเข้ารหัส H.264