- AMI Semiconductor/onsemi
- -
- -5V
- -
- -30V
- TO-92-3
- -
- Over Temperature, Short Circuit
- TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
- Bulk
- 60dB (120Hz)
- Fixed
- Negative
- 0°C ~ 125°C
- 1
- Through Hole
- 6 mA
- 5.5 mA
- 100mA
- -
- MC79L05
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MC79L05ACLP | MC79L05ACPG | MC79L05ACP | MC79L05ABPRAG |
| ผู้ผลิต | N/A | onsemi | Fairchild Semiconductor | onsemi |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | - | - | - | - |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| คุณสมบัติการป้องกัน | - | - | - | - |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | - | - | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
การใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีมูลค่า $ 570 พันล้าน
เกาหลีแสดงข้อความโบราณด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Tyne & Wear
ตัวเหนี่ยวนำพลังงานป้องกันสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
JEDEC JEP30 Specs Part Model Guidelines สำหรับการรวม Chiplet
ความคิดง่าย ๆ ช่วยให้อัลตร้าซาวด์รู้สึกไม่ได้
CEVA เพิ่มคอร์และ AI Generative ในการประมวลผลระบบประสาท IP
การเฝ้าระวังวิดีโอได้รับการเข้ารหัส H.264