- Micrel / Microchip Technology
- 0.5V @ 150mA
- 1.1V
- -
- 6V
- TSOT-23-5
- -
- Over Current, Over Temperature
- SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
- Tape & Reel (TR)
- -
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 2.5 mA
- 20 µA
- 150mA
- Enable
- MIC5238
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MIC5238-1.1YM5-TR | MIC5238-1.3YD5-TR | MIC5253-1.8YC5-TR | MIC5233-5.0YM5-TR |
| ผู้ผลิต | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | - | - | - | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | - | - | - |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
การใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจอวกาศทั่วโลกมีมูลค่า $ 570 พันล้าน
เกาหลีแสดงข้อความโบราณด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Tyne & Wear
ตัวเหนี่ยวนำพลังงานป้องกันสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
JEDEC JEP30 Specs Part Model Guidelines สำหรับการรวม Chiplet
ความคิดง่าย ๆ ช่วยให้อัลตร้าซาวด์รู้สึกไม่ได้
CEVA เพิ่มคอร์และ AI Generative ในการประมวลผลระบบประสาท IP
การเฝ้าระวังวิดีโอได้รับการเข้ารหัส H.264